|
电子兑换卷领取勇气点数的方法: |
||
| 一次性赞助金额 | 获得勇气点 | 额外赠送 |
| 1至99元 | 1元=50勇气点 | 无 |
| 100元 | 5000勇气点 | 额外赠送480点 |
| 200元 | 10000勇气点 | 额外赠送1080点 |
| 400元 | 20000勇气点 | 额外赠送2380点 |
| 600元 | 30000勇气点 | 额外赠送3580点 |
| 1000元 | 50000勇气点 | 额外赠送7380点 |
| 1500元 | 75000勇气点 | 额外赠送12280点 |
| 2000元 | 100000勇气点 | 额外赠送15880点 |
| 2500元 | 125000勇气点 | 额外赠送18880点 |
| 3000元 | 150000勇气点 | 额外赠送23580点 |





